| 理工 | 人文 | |
| 专业 |
| 富裕 | 一般,生活费和学费不愁 | 较差,家里还为学费和生活费发愁 | |
| 家庭情况 |
亲们,选择题1到49题需要自己选出答案后计算出得分,然后把得分写在下面的答案栏里。这样问卷才算完成,才能提交成功哦。
| 非常符合5分 | 比较符合4分 | 难以判断3分 | 比较不符合2分 | 非常不符合1分 | |
| 1我知道我适合从事什么样的职业 | |||||
| 2我会搜集有关职业选择的参考资料 | |||||
| 3我清楚一些职业的薪水待遇 | |||||
| 4我对未来充满信心 | |||||
| 5我会利用时间读一些与未来工作有关的书 | |||||
| 6我的工作能力不比别人差 | |||||
| 7当学习遇到困难时,我会想办法解决 | |||||
| 8我会向朋友打听有关职业的事 | |||||
| 9我能够沉着冷静地判断事务 | |||||
| 10选择工作时,首先考虑自己的兴趣 | |||||
| 11我会留意国际经济发展的趋势 | |||||
| 12找工作时,只要听专家的意见就对了 | |||||
| 13我会在自己的能力范围内,选择我有兴趣的职业 | |||||
| 14自己有兴趣的工作,就算薪水不多,我也愿意做 | |||||
| 15我会注意报纸、杂志上有关职业的报导 | |||||
| 16我难以自己做决定 | |||||
| 17我确定我有能力从事自己有兴趣的职业 | |||||
| 18我知道现在社会上最需要的是什么人才 | |||||
| 19我怀疑自己选择职业的能力 | |||||
| 20我会保存有用的职业资料 | |||||
| 21我对自己很有信心 | |||||
| 22找不到第一志愿的工作,我乐于接受第二或第三志愿的工作 | |||||
| 23我会直接向公司或工厂索取相关的职业资料 | |||||
| 24我认为选择工作的时候,有必要考虑外在环境的影响 | |||||
| 25事情决定以后,通常我不会轻易后悔 | |||||
| 26我勇于表达自己的看法 | |||||
| 27我会注意媒体报导的职业消息 | |||||
| 28由于技术变化太快,就业前不必有太多准备 | |||||
| 29薪水高又不必负责任的工作最好 | |||||
| 30我会将各种有关职业的资料加以分类整理 | |||||
| 31我会尽可能选择和自己专长有关的职业 | |||||
| 32选择职业时,我会优先考虑声望较高的职业 | |||||
| 33我会留意相关职业的发展动向 | |||||
| 34选择工作时,只要选瞄准市场上最热门的工作就对了 | |||||
| 35我对许多工作,好象都有兴趣,又好象都没有兴趣 | |||||
| 36我不清楚我感兴趣的职业,需要那些专业能力 | |||||
| 37靠工作的收入养活自己比较有尊严 | |||||
| 38我抱着随时换工作的心态 | |||||
| 39从事一种职业,成不成功全靠机运,不必考虑太多 | |||||
| 40我清楚一些职业的发展机会 | |||||
| 41我知道我的条件不应该从事什么职业 | |||||
| 42我清楚一些职业的工作环境 | |||||
| 43我会列出我有兴趣的所有工作,作为职业选择的参考 | |||||
| 44我实在很难决定自己要做什么工作 | |||||
| 45找工作时,我会先考虑薪水多少,再考虑有没有发展 | |||||
| 46每一个人要从事什么职业都是命中注定 | |||||
| 47我不清楚进入我有兴趣的职业应该具备什么条件 | |||||
| 48想到选择工作就让我烦恼 | |||||
| 49我不了解为什么有些人能够那么确定自己的职业兴趣 |
计分方法:
因素1:职业目标。包含8个项目,反映对将来的职业有没有一个清楚的目标。具体题目:1~8题。
因素2:职业自信。包含6个项目,反映出大学生对于职业发展的自信心问题。具体题目:9~14题。
因素3:职业价值。包含6个项目,反映的是影响职业目标选择的因素。具体题目:15.20题。
因素4:职业自主。包含4个项目,反映是否以自己的标准来选择职业。具体题目:2l~24题。
因素5:亲友依赖。包含4个项目,反映职业选择中是否依赖亲友的意见。
具体题目:25~28题。
因素6:职业参照。包含6个项目,反映个体选择职业时对比参照他人的行为或意向。具体题目:29。34题。
其中:5、7、8,9、10、11、12、13、14题,反向计分。即1变成5,2变成4,3还是
3,4变成2,5变成1。
结果解释:
1.总体上,总分分数越高,职业成熟度越高。
2.各个维度:
因素1:职业目标。包含8个项目,反映对将来的职业有没有一个清楚的目
标。分数越高,目标越明确,知道自己的职业目标在哪里。具体题目:1—8题。
因素2:职业自信。包含6个项目,反映出大学生对于职业发展的自信心问
题。分数高则表示职业自信心强。具体题目:9~14题。
因素3:职业价值。包含6个项目,反映的是影响职业目标选择的因素。根
据得分可以看出在选择职业时,个人所看重的因素。具体题目:15~20题。
因素4:职业自主。包含4个项目,反映是否以自己的标准来选择职业。分
数高表示自主性强。具体题目:21~24题。
因素5:亲友依赖。包含4个项目,反映职业选择中是否依赖亲友的意见。
分数高表示对亲友的依赖性强。具体题目:25~28题。
因素6:职业参照。包含6个项目,反映个体选择职业时对比参照他人的行
为或意向。具体题目:29~34题。
把各个题目得分加起来,就是本因素得分。